
Distributor Price List
Standard
Company Info
- Company Name
- Guangzhou Laijia Technology Co., Ltd.
- Address
- Room 205, Yijun Tower, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China
- Phone
- +86 13710139001
- sales@nexga.cc
- Website
- nexga.cc
Core Product Lineup
Updated · 2026.05
| Product Image | Product Name | Specifications | Option | Package | Distributon | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S1 POWER METER SPIDER Model · EASTON 110BCD-4S | 1% power accuracy USB-C charging IPX7 waterproof | Standard | 150 x 150 x 40 mm | US$150 | US$299 |
![]() | S1 POWER METER SPIDER Model · SRAM 8-BOLT 110BCD-4S | 1% power accuracy USB-C charging IPX7 waterproof | Standard | 150 x 150 x 40 mm | US$150 | US$299 |
![]() | S1 POWER METER SPIDER Model · SRAM 3-BOLT 110BCD-4S | 1% power accuracy USB-C charging IPX7 waterproof | Standard | 150 x 150 x 40 mm | US$150 | US$299 |
![]() | S1 POWER METER SPIDER Model · ROTOR ALDHU 110BCD-4S | 1% power accuracy USB-C charging IPX7 waterproof | Standard | 150 x 150 x 40 mm | US$150 | US$299 |
![]() | S1 POWER METER SPIDER Model · SRAM 8-BOLT 104BCD | 1% power accuracy USB-C charging IPX7 waterproof | Standard | 150 x 150 x 40 mm | US$150 | US$299 |
![]() | S1 POWER METER SPIDER Model · SRAM 3-BOLT 104BCD | 1% power accuracy USB-C charging IPX7 waterproof | Standard | 150 x 150 x 40 mm | US$150 | US$299 |
![]() | S1 POWER METER SPIDER Model · SHIMANO MTB 104BCD | 1% power accuracy USB-C charging IPX7 waterproof | Standard | 150 x 150 x 40 mm | US$150 | US$299 |
![]() | S1 POWER METER SPIDER Model · EASTON 144BCD | 1% power accuracy USB-C charging IPX7 waterproof | Standard | 150 x 150 x 40 mm | US$150 | US$299 |
![]() | S1 POWER METER SPIDER Model · SRAM 8-BOLT 144BCD | 1% power accuracy USB-C charging IPX7 waterproof | Standard | 150 x 150 x 40 mm | US$150 | US$299 |
![]() | S1 POWER METER CRANKSET Model · 24mm | 1% power accuracy USB-C charging IPX7 waterproof Titanium axle | 165 / 170 | 278 x 202 x 69 mm | US$225 | US$449 |
![]() | S1 POWER METER CRANKSET Model · 29mm dub | 1% power accuracy USB-C charging IPX7 waterproof Aluminum axle | 165 / 170 | 278 x 202 x 69 mm | US$225 | US$449 |









